El Ayuntamiento de Rise of Kingdoms es el edificio principal de la ciudad. Ya que ningún edificio de la ciudad puede tener un nivel más alto que el Ayuntamiento, por lo cual,el nivel del ayuntamiento indica el máximo nivel de todos los otros edificios.
Esto también quiere decir, que limita el máximo de investigación que puedes hacer (limita el nivel de la Academia), establece cuántas tropas pueden entrar en los hospitales (establece el nivel máximo de los Hospitales), etc. Con la mejora del ayuntamiento también incrementa la cantidad de comandantes y comerciantes que se pueden desplegar al mismo tiempo y es el factor principal que indica cuántas tropas puede tener un comandante en su ejército.
Si eres aficionado al juego, estamos seguros de que también te gustará ver la lista de códigos de Rise of Kingdoms que hemos recopilado o que comandantes de Rok son los mejores para cada misión.
Requisitos de construcción del Ayuntamiento
Nivel | Desbloquea | Requisitos | Capacidad tropas | Coste | Tiempo | Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 7 | ||||
2 | Aserradero (1st) Campo de Tiro con Arco Campamento de Exploración | 3,000 | 3.5K 3.5K | 2s | 21 | |
3 | Granja (2nd) Centro de la Alianza | Muro Nv.2 | 4,000 | 6.5K 6.5K | 5m | 59 |
4 | Excavación (1st) Academia Establo Hospital (2nd) | Muro Nv.3 | 5,000 | 11.8K 11.8K | 20m | 154 |
5 | Aserradero (2nd) Tienda Equipo de Asedio 2nd march queue | Muro Nv.4 Hospital Nv.4 | 7,000 | 21.3K 21.3K | 1h | 383 |
6 | Granja (3rd) Estación de mensajería | Muro Nv.5 Campamento de Exploración Nv.5 | 9,000 | 36.3K 36.3K 12.0K | 2h | 852 |
7 | Excavación (2nd) Castillo | Muro Nv.6 Depósito Nv.6 | 12,000 | 54.4K 54.4K 19.2K | 5h | 1,847 |
8 | Aserradero (3rd) Monumento Tier 2 tropas | Muro Nv.7 Cuartel Nv.7 | 15,000 | 81.8K 81.8K 30.8K | 10h | 3,706 |
9 | Hospital (3rd) Granja (4th) | Muro Nv.8 Centro de la Alianza Nv.8 | 19,000 | 122.8K 122.8K 49.2K | 15h | 6,504 |
10 | Excavación (3rd) Liceo de la Sabiduría | Muro Nv.9 Academia Nv.9 | 23,000 | 184.3K 184.3K 78.7K | 22h | 10,933 |
11 | Aserradero (4th) 3rd march queue | Muro Nv.10 Hospital Nv.10 | 28,000 | 277.5K 277.5K 120.0K | 1d 6h | 16,723 |
12 | Mina de Oro (2nd) | Muro Nv.11 Depósito Nv.11 | 33,000 | 417.5K 417.5K 180.0K | 1d 16h | 24,693 |
13 | Excavación (4th) | Muro Nv.12 Campo de Tiro con Arco Nv.12 | 38,000 | 627.5K 627.5K 270.0K | 2d 2h | 35,213 |
14 | Mina de Oro (3rd) | Muro Nv.13 Centro de la Alianza Nv.13 Puesto de Venta Nv.13 | 44,000 | 942.5K 942.5K 405.0K | 2d 12h | 48,838 |
15 | Hospital (4th) | Muro Nv.14 Campamento de Exploración Nv.14 | 50,000 | 1.4M 1.4M 607.5K | 2d 22h | 66,400 |
16 | Mina de Oro (4th) Blacksmith | Muro Nv.15 Academia Nv.15 | 57,000 | 2.1M 2.1M 912.5K | 4d | 91,451 |
17 | 4th march queue | Muro Nv.16 Hospital Nv.16 | 64,000 | 3.2M 3.2M 1.4M | 4d 20h | 125,005 |
18 | Muro Nv.17 Depósito Nv.17 | 72,000 | 4.8M 4.8M 2.1M | 5d 20h | 170,590 | |
19 | Muro Nv.18 Establo Nv.18 | 80,000 | 7.2M 7.2M 3.1M | 7d | 232,957 | |
20 | Muro Nv.19 Centro de la Alianza Nv.19 | 90,000 | 10.8M 10.8M 4.7M | 8d 6h | 318,769 | |
21 | Tier 4 tropas | Muro Nv.20 Academia Nv.20 | 100,000 | 16.2M 16.2M 7.0M | 11d | 442,735 |
22 | 5th march queue | Muro Nv.21 Hospital Nv.21 | 110,000 | 24.3M 24.3M 10.6M | 17d 3h | 630,860 |
23 | Muro Nv.22 Depósito Nv.22 | 120,000 | 36.5M 36.5M 15.9M | 23d 23h | 907,085 | |
24 | Muro Nv.23 Equipo de Asedio Nv.23 | 130,000 | 54.8M 54.8M 24.0M | 36d | 1,322,48 | |
25 | Tier 5 tropas | Muro Nv.24 Puesto de Venta Nv.24 | 150,000 | 82.2M 82.2M 36.0M 1x Master’s Blueprint | 126d 8h | 2,195,458 |
Recompensas de mejora del Ayuntamiento
Recompensas | ||
---|---|---|
Nivel | Recursos | Elementos |
1 | ||
2 | 10.0K 10.0K | 1x Aceleración (5m) |
3 | 20.0K 20.0K | 2x Aceleración (5m) |
4 | 30.0K 30.0K | 3x Aceleración (5m) |
5 | 40.0K 40.0K 40.0K | 1x Aceleración (30m) |
6 | 50.0K 50.0K 50.0K | 2x Aceleración (30m) |
7 | 50.0K 50.0K 50.0K | 5x Aceleración (30m) |
8 | 50.0K 50.0K 50.0K | 2x Aceleración (8h) |
9 | 50.0K 50.0K 50.0K | 1x Aceleración (24h) |
10 | 50.0K 50.0K 50.0K 10.0K | Cambio de civilización |
11 | 50.0K 50.0K | 11x Aceleración de construcción (10m) 11x Aceleración de entrenamiento (10m) |
12 | 100.0K 100.0K | 12x Aceleración de construcción (10m) 12x Aceleración de entrenamiento (10m) |
13 | 100.0K 100.0K | 13x Aceleración de construcción (10m) 13x Aceleración de entrenamiento (10m) |
14 | 100.0K 20.0K | 14x Aceleración de construcción (10m) 14x Aceleración de entrenamiento (10m) |
15 | 100.0K 100.0K | 15x Aceleración de construcción (10m) 15x Aceleración de entrenamiento (10m) |
16 | 100.0K 20.0K | 1x Aceleración (7d) 1x Gemas (100) |
17 | 100.0K 100.0K | 17x Aceleración de construcción (10m) 17x Aceleración de entrenamiento (10m) |
18 | 100.0K 20.0K | 18x Aceleración de construcción (10m) 18x Aceleración de entrenamiento (10m) |
19 | 100.0K 100.0K | 19x Aceleración de construcción (10m) 19x Aceleración de entrenamiento (10m) |
20 | 100.0K 20.0K | 20x Aceleración de construcción (10m) 20x Aceleración de entrenamiento (10m) |
21 | ? ? ? ? | 1x Aceleración (7d) 22x Aceleración de entrenamiento (10m) |
23 | 150.0K 150.0K | 23x Aceleración de construcción (10m) 23x Aceleración de entrenamiento (10m) |
24 | 150.0K 30.0K | 24x Aceleración de construcción (10m) 24x Aceleración de entrenamiento (10m) |
25 | 200.0K 50.0K | 1x Plano del Maestro 500x Gemas |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE