La Enfermería es un edificio que cura a los heridos de tu ejército. Puedes tener tantas enfermerías como quieras, siempre que la cantidad total de enfermerías, mansiones y cuarteles no supere a 17.
Resumen
Cuando las tropas son derrotadas en una batalla fuera del territorio del jugador, como podría ser atacando a otros jugadores, el 60% de las tropas (siempre tropas de mayor nivel) serán enviadas directamente a la Enfermería siempre que no esté a pleno rendimiento, el 40% restante no sobrevivirán, a menos que haya espacio en el santuario para que se queden, si este fuera el caso, el 38% de las tropas (tropas de mayor nivel) irán directamente al santuario.
Cuando tus tropas son atacadas dentro de tu territorio, todas las tropas heridas podrán ir a la Enfermería, siempre que haya espacio disponible. Si no fuera el caso, estas no sobrevivirán a no ser que quede espacio en el santuario ir puedan ir a curarse.
La gran mayoría de las tropas heridas y muertas son revividas en las concentraciones de Darknest.
Con la mejora de la enfermería incrementa su capacidad. Al llegar a nivel 25, recibirás una bonificación de incremento del 5% de los PS máximos de tu ejército.
Aparte de las mejoras de la enfermería, la capacidad total de la enfermería también puede ser mayor con las investigaciones Enfermería más grande I, II y III llegando a un total del 21% de aumento. La habilidad Remedio natural del chamán del topo, cuando está al máximo, incrementa la capacidad de la enfermería en otro 5%.
Por su parte, la velocidad de curación de la enfermería puede ser mejor con las investigaciones Triaje de campo I y II, lo que llegaría a mejorar la velocidad de curación en un 95%. La habilidad Bolsa de sangre del familiar de Strix puede incrementar la velocidad en otro 25%.
Resultados de la actualización
Nv. | Capacidad de enfermería | Bono de poder | Coste Comida | Coste Piedra | Coste Madera | Coste Mineral | Requisitos | Tiempo |
1 | 1,000 | 12 | 80 | 100 | 160 | 60 | 00:01:30 | |
2 | 1,500 | 24 | 120 | 150 | 240 | 90 | Cuartel: Nv.2 | 00:03:00 |
3 | 2,200 | 36 | 180 | 225 | 360 | 135 | Cuartel: Nv.3 | 00:06:00 |
4 | 3,000 | 50 | 270 | 337 | 540 | 202 | Cuartel: Nv.4 | 00:12:00 |
5 | 4,500 | 70 | 405 | 506 | 810 | 303 | Cuartel: Nv.5 | 00:24:00 |
6 | 6,000 | 99 | 607 | 759 | 1,215 | 455 | Cuartel: Nv.6 | 00:38:24 |
7 | 7,500 | 139 | 911 | 1,139 | 1,822 | 683 | Cuartel: Nv.7 | 00:57:36 |
8 | 9,000 | 193 | 1,822 | 2,278 | 3,645 | 1,366 | Cuartel: Nv.8 | 01:26:24 |
9 | 10,500 | 271 | 3,645 | 4,556 | 7,290 | 2,733 | Cuartel: Nv.9 | 02:00:58 |
10 | 12,000 | 380 | 7,290 | 9,112 | 14,580 | 5,467 | Cuartel: Nv.10 | 02:49:21 |
11 | 13,500 | 531 | 14,580 | 18,225 | 29,160 | 10,935 | Cuartel: Nv.11 | 03:40:09 |
12 | 15,000 | 744 | 29,160 | 36,450 | 58,320 | 21,870 | Cuartel: Nv.12 | 04:46:12 |
13 | 16,500 | 1,041 | 58,320 | 72,900 | 116,640 | 43,740 | Cuartel: Nv.13 | 06:12:03 |
14 | 18,000 | 1,457 | 116,640 | 145,800 | 233,280 | 87,480 | Cuartel: Nv.14 | 08:03:40 |
15 | 19,500 | 2,041 | 233,280 | 291,600 | 466,560 | 174,960 | Cuartel: Nv.15 | 10:28:46 |
16 | 21,000 | 2,857 | 466,560 | 583,200 | 933,120 | 349,920 | Cuartel Nv.16 | 13:37:24 |
17 | 22,500 | 4,001 | 699,840 | 874,800 | 1,399,680 | 524,880 | Cuartel Nv.17 | 14:59:08 |
18 | 24,000 | 5,600 | 909,792 | 1,137,240 | 1,819,584 | 682,344 | Cuartel Nv.18 | 16:29:03 |
19 | 25,500 | 7,841 | 1,182,729 | 1,478,412 | 2,365,459 | 887,047 | Cuartel Nv.19 | 18:07:57 |
20 | 27,000 | 10,977 | 1,537,548 | 1,921,935 | 3,075,096 | 1,153,161 | Cuartel Nv.20 | 19:56:45 |
21 | 28,500 | 15,367 | 1,998,813 | 2,498,516 | 3,997,626 | 1,499,109 | Cuartel Nv.21 | 23:56:06 |
22 | 30,500 | 21,515 | 2,598,456 | 3,248,071 | 5,196,913 | 1,948,842 | Cuartel Nv.22 | 1d 11:54:09 |
23 | 32,500 | 30,121 | 3,377,994 | 4,222,492 | 6,755,988 | 2,533,495 | Cuartel Nv.23 | 2d 13:02:02 |
24 | 34,500 | 42,168 | 4,391,392 | 5,489,240 | 8,782,784 | 3,293,544 | Cuartel Nv.24 | 4d 19:57:52 |
25 | 40,000 | 71,687 | 8,782,784 | 10,978,480 | 17,565,568 | 6,587,088 | Cuartel Nv.25, Martillo de oro | 9d 15:55:54 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE