El Taller es un edificio imprescindible en nuestra aventura en Lords Mobile.
En el taller, los materiales se pueden usar para forjar o mejorar el equipo, y estas nos darán varias mejoras cuando las lleva el líder.
El Taller es un edificio permanente, esto quiere decir que una vez construido en el terreno del jugador, no puede ser cambiado o destruido.
Hay tres partes principales dentro del taller:
Todo el equipo
Lista todo el equipo disponible basado en el Tipo y Grado.
Tipo
Yelmo
Armadura
Piernas
Mano dominante
Mano secundaria
Accesorio
Grado
Común
Poco común
Raro
Épico
Legendario
Mítico
Equipo para Eventos
Clasifica el equipo en función de los Conjuntos de los que proceden y del Grado. Ver la página de Equipamiento para la lista de Sets.
Armario
Contiene las siguientes secciones:
- Equipo
- Fusión de joyas
- Fusión de Sigilos
- Fusión materiales
Resultados de la actualización
Nivel | Resultados | Bono de Poder | Coste Comida | Coste Piedra | Coste Madera | Coste Mineral | Requisitos | Tiempo |
1 | Vel. Forja +4% | 15 | 425 | 425 | 425 | 425 | Minas: Nv.1 | 00:01:15 |
2 | Vel. Forja +4% | 30 | 637 | 637 | 637 | 637 | Minas: Nv.2 | 00:02:45 |
3 | Vel. Forja +4% | 45 | 956 | 956 | 956 | 956 | Minas: Nv.3 | 00:05:30 |
4 | Vel. Forja +4% | 63 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | Minas: Nv.4 | 00:11:00 |
5 | Vel. Forja +4% | 88 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | Minas: Nv.5 | 00:22:00 |
6 | Vel. Forja +4% | 123 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | Minas: Nv.6 | 00:44:00 |
7 | Vel. Forja +4% | 173 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | Minas: Nv.7 | 01:28:00 |
8 | Vel. Forja +4% | 242 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | Minas: Nv.8 | 02:56:00 |
9 | Vel. Forja +4% | 339 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | Minas: Nv.9 | 05:16:48 |
10 | Vel. Forja +4% | 474 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | Minas: Nv.10 | 08:26:53 |
11 | Vel. Forja +4% | 664 | 24,507 | 24,507 | 24,507 | 24,507 | Minas: Nv.11 | 10:58:57 |
12 | Vel. Forja +4% | 930 | 36,761 | 36,761 | 36,761 | 36,761 | Minas: Nv.12 | 12:37:48 |
13 | Vel. Forja +4% | 1,302 | 55,142 | 55,142 | 55,142 | 55,142 | Minas: Nv.13 | 14:31:28 |
14 | Vel. Forja +4% | 1,822 | 82,713 | 82,713 | 82,713 | 82,713 | Minas: Nv.14 | 16:42:11 |
15 | Vel. Forja +4% | 2,551 | 124,069 | 124,069 | 124,069 | 124,069 | Minas: Nv.15 | 19:12:30 |
16 | Vel. Forja +4% | 3,572 | 186,104 | 186,104 | 186,104 | 186,104 | Minas: Nv.16 | 22:05:23 |
17 | Vel. Forja +4%, Desbloquea la segunda ranura de acceso del líder | 5,000 | 279,157 | 279,157 | 279,157 | 279,157 | Minas: Nv.17 | 1d 01:24:11 |
18 | Vel. Forja +4% | 7,001 | 418,736 | 418,736 | 418,736 | 418,736 | Minas: Nv.18 | 1d 05:12:49 |
19 | Vel. Forja +4% | 9,801 | 628,104 | 628,104 | 628,104 | 628,104 | Minas: Nv.19 | 1d 09:35:44 |
20 | Vel. Forja +4% | 13,721 | 942,156 | 942,156 | 942,156 | 942,156 | Minas: Nv.20 | 1d 14:38:06 |
21 | Vel. Forja +4% | 19,209 | 1,413,234 | 1,413,234 | 1,413,234 | 1,413,234 | Minas: Nv.21 | 2d 02:13:31 |
22 | Vel. Forja +4% | 26,894 | 2,119,851 | 2,119,851 | 2,119,851 | 2,119,851 | Minas: Nv.22 | 3d 08:21:37 |
23 | Vel. Forja +4% | 37,651 | 3,179,776 | 3,179,776 | 3,179,776 | 3,179,776 | Minas: Nv.23 | 6d 00:38:00 |
24 | Vel. Forja +4% | 52,711 | 4,769,665 | 4,769,665 | 4,769,665 | 4,769,665 | Minas: Nv.24 | 10d 20:22:00 |
25 | Vel. Forja +29%, Desbloquea la 3ª ranura de acceso del líder | 89,608 | 9,539,330 | 9,539,330 | 9,539,330 | 9,539,330 | Mina: Nv.25, Martillo de oro | 37d 23:17:06 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE