Aquí vamos a listar y a explicar todos los recursos, equipamiento, acelerados e incluso items que aparecen en eventos específicos en Rise of Kingdoms.
Table of Contents
Recursos
Cofre de recursos
Los cofres de recursos son cofres que tienen la posibilidad de soltar una cierta cantidad de Alimento, Madera, Piedra u Oro al azar al abrirlos.
Elemento | Descripción | Drops |
Nivel 1 Cofre de Recursos A | Te da aleatoriamente 1,000 Alimento o 1,000 Madera. | 1000 Alimento 1000 Madera |
Nivel 1 Cofre de Recursos B | Te da aleatoriamente 1,000 Alimento, 1,000 Madera, o 750 Piedra. | 1,000 Alimento 1,000 Madera 750 Piedra |
Nivel 1 Cofre de Recursos C | Te da aleatoriamente 1,000 Alimento, 1,000 Madera, 750 Piedra o 500 Oro. | 1,000 Alimento 1,000 Madera 750 Piedra 500 Oro |
Nivel 2 Cofre de Recursos | Te da aleatoriamente 10,000 Alimento, 10,000 Madera, 7,500 Piedra o 5,000 Oro. | 10,000 Alimento 10,000 Madera 7,500 Piedra 5,000 Oro |
Nivel 3 Cofre de Recursos | Te da aleatoriamente 100,000 Alimento, 100,000 Madera, 100,000 Piedra o 100,000 Oro. | 100,000 Alimento 100,000 Madera 100,000 Piedra 100,000 Oro |
Cofre de recursos «Elige uno»
Los cofres de recursos «Elige uno» son cofres que contienen Alimento, Madera, Piedra o Oro. Te permiten elegir qué recurso prefieres recibir al abrirlos.
Puntos VIP
Los elementos de Puntos VIP son objetos que se pueden intercambiar por una cantidad determinada de Puntos VIP. Aunque no se indica en la tabla siguiente, los puntos VIP también se pueden adquirir mediante la apertura de cofres VIP diarios a razón de 200 puntos VIP por día o cofres de alianza comprados por miembros de la alianza.
Elemento | Descripción |
10 Puntos VIP | Añade 10 Puntos VIP a tu personaje |
50 Puntos VIP | Añade 50 Puntos VIP a tu personaje |
100 Puntos VIP | Añade 100 Puntos VIP a tu personaje |
500 Puntos VIP | Añade 500 Puntos VIP a tu personaje |
1,000 Puntos VIP | Añade 1,000 Puntos VIP a tu personaje |
5,000 Puntos VIP | Añade 5,000 Puntos VIP a tu personaje |
Gemas
Los elementos Gema te recompensan con una cierta cantidad de recursos Gema
Elemento | Descripción |
5 Gemas | Concede a tu ciudad 5 Gemas |
10 Gemas | Concede a tu ciudad 10 Gemas |
50 Gemas | Concede a tu ciudad 50 Gemas |
100 Gemas | Concede a tu ciudad 100 Gemas |
200 Gemas | Concede a tu ciudad 200 Gemas |
500 Gemas | Concede a tu ciudad 500 Gemas |
650 Gemas | Concede a tu ciudad 650 Gemas |
1,000 Gemas | Concede a tu ciudad 1,000 Gemas |
2,000 Gemas | Concede a tu ciudad 2,000 Gemas |
Alimento
Los elementos Alimento se pueden canjear para añadir una cantidad determinada de recursos alimenticios en el Depósito de la ciudad.
Elemento | Descripción |
1,000 Alimento | Concede a tu ciudad 1,000 Alimento |
10,000 Alimento | Concede a tu ciudad 10,000 Alimento |
50,000 Alimento | Concede a tu ciudad 50,000 Alimento |
150,000 Alimento | Concede a tu ciudad 150,000 Alimento |
500,000 Alimento | Concede a tu ciudad 500,000 Alimento |
1,500,000 Alimento | Concede a tu ciudad 1,500,000 Alimento |
5,000,000 Alimento | Concede a tu ciudad 5,000,000 Alimento |
Madera
Los elementos Madera se pueden canjear para añadir una cantidad determinada de madera en el Depósito de la ciudad.
Elemento | Descripción |
1,000 Madera | Concede a tu ciudad 1,000 Madera |
10,000 Madera | Concede a tu ciudad 10,000 Madera |
50,000 Madera | Concede a tu ciudad 50,000 Madera |
150,000 Madera | Concede a tu ciudad 150,000 Madera |
500,000 Madera | Concede a tu ciudad 500,000 Madera |
1,500,000 Madera | Concede a tu ciudad 1,500,000 Madera |
5,000,000 Madera | Concede a tu ciudad 5,000,000 Madera |
Piedra
Los elementos Piedra se pueden canjear para añadir una cantidad determinada de Piedra en el Depósito de la ciudad.
Elemento | Descripción |
750 Piedra | Concede a tu ciudad 750 Piedra |
7,500 Piedra | Concede a tu ciudad 7,500 Piedra |
37,500 Piedra | Concede a tu ciudad 37,500 Piedra |
112,500 Piedra | Concede a tu ciudad 112,500 Piedra |
375,000 Piedra | Concede a tu ciudad 375,000 Piedra |
1,125,000 Piedra | Concede a tu ciudad 1,125,000 Piedra |
3,750,000 Piedra | Concede a tu ciudad 3,750,000 Piedra |
Oro
Los elementos Oro se pueden canjear para añadir una cantidad determinada de Oro en el Depósito de la ciudad.
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE