Las Canteras afectan al índice de producción de piedra y al almacenamiento. El jugador puede construir tantas Canteras como quiera, siempre y cuando el número total de Granjas, Aserraderos, Minas y Canteras no supere los 18.
La producción se detiene cuando el almacén está lleno. Construye más o mejora para aumentar su eficiencia.
Resultados de la actualización
Nv. | Producción de Piedra/Hora | Piedra almacenada | Bono de poder | Coste Comida | Coste Madera | Coste Mineral | Requisitos | Tiempo |
1 | 60 | 2,800 | 5 | 100 | 100 | 100 | Castillo: Nv.1 | 00:01:00 |
2 | 170 | 8,400 | 10 | 150 | 150 | 150 | Castillo: Nv.2 | 00:02:20 |
3 | 340 | 16,700 | 15 | 225 | 225 | 225 | Castillo: Nv.3 | 00:04:40 |
4 | 560 | 27,800 | 21 | 337 | 337 | 337 | Castillo: Nv.4 | 00:09:20 |
5 | 840 | 41,700 | 30 | 506 | 506 | 506 | Castillo: Nv.5 | 00:18:39 |
6 | 1,170 | 58,400 | 57 | 759 | 759 | 759 | Castillo: Nv.6 | 00:37:17 |
7 | 1,560 | 77,800 | 80 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | Castillo: Nv.7 | 01:14:34 |
8 | 2,000 | 100,000 | 81 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | Castillo: Nv.8 | 02:29:08 |
9 | 2,500 | 150,000 | 157 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | Castillo: Nv.9 | 04:28:25 |
10 | 3,060 | 205,600 | 220 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | Castillo: Nv.10 | 07:09:28 |
11 | 3,670 | 266,700 | 307 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | Castillo: Nv.11 | 09:18:19 |
12 | 4,340 | 333,400 | 431 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | Castillo: Nv.12 | 10:58:49 |
13 | 5,060 | 405,600 | 602 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | Castillo: Nv.13 | 12:57:24 |
14 | 5,840 | 483,400 | 844 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | Castillo: Nv.14 | 15:17:19 |
15 | 6,670 | 566,700 | 1,181 | 32,433 | 32,433 | 32,433 | Castillo: Nv.15 | 18:02:26 |
16 | 7,560 | 655,600 | 1,654 | 49,947 | 49,947 | 49,947 | Castillo: Nv.16 | 21:17:17 |
17 | 8,500 | 797,300 | 2,315 | 76,919 | 76,919 | 76,919 | Castillo: Nv.17 | 1d 01:07:11 |
18 | 9,500 | 947,300 | 3,241 | 118,456 | 118,456 | 118,456 | Castillo: Nv.18 | 1d 05:38:29 |
19 | 10,560 | 1,105,600 | 4,537 | 182,422 | 182,422 | 182,422 | Castillo: Nv.19 | 1d 10:58:36 |
20 | 11,670 | 1,272,300 | 6,353 | 280,930 | 280,930 | 280,930 | Castillo: Nv.20 | 1d 17:16:21 |
21 | 12,840 | 1,447,300 | 8,893 | 432,633 | 432,633 | 432,633 | Castillo: Nv.21 | 2d 07:43:04 |
22 | 14,060 | 1,630,600 | 12,450 | 666,255 | 666,255 | 666,255 | Castillo: Nv.22 | 3d 19:56:03 |
23 | 15,340 | 1,822,300 | 17,431 | 1,026,032 | 1,026,032 | 1,026,032 | Castillo: Nv.23 | 6d 21:28:53 |
24 | 16,670 | 2,022,300 | 24,404 | 1,580,090 | 1,580,090 | 1,580,090 | Castillo: Nv.24 | 13d 02:24:52 |
25 | 30,560 | 2,300,100 | 41,485 | 3,160,180 | 3,160,180 | 3,160,180 | Castillo: Nv.25 | 47d 03:53:51 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE