Los Cuarteles te permiten entrenar soldados. Puede tener tantos cuarteles como quieras, siempre y cuando, el total de Cuarteles, Mansiones y Enfermerías no sea mayor a 17.
Se pueden entrenar tropas de infantería, artillería, caballería y máquinas de asedio, y hay un total de 5 niveles diferentes. Las tropas de nivel superior son especiales, tienen que ser investigadas para poder entrenarlas.
La mejora del Cuartel aumentará el número de soldados que se pueden entrenar a la vez. También aumenta la defensa al llegar a niveles determinados, mira la tabla de abajo.
Resultados de la mejora
Nv. | Capacidad entrenamiento del cuartel | Bono de poder | Coste Comida | Coste Piedra | Coste Madera | Coste Mineral | Tiempo | Requisitos |
1 | 20 | 18 | 280 | 560 | 350 | 210 | 00:01:30 | |
2 | 40 | 36 | 420 | 840 | 525 | 315 | 00:03:00 | |
3 | 80 | 54 | 630 | 1,260 | 787 | 472 | 00:06:00 | |
4 | 120 | 75 | 945 | 1,890 | 1,181 | 708 | 00:12:00 | |
5 | 160 | 106 | 1,417 | 2,835 | 1,771 | 1,063 | 00:24:00 | |
6 | 220 | 148 | 2,126 | 4,252 | 2,657 | 1,594 | 00:48:00 | Cantera: Nv.6 |
7 | 280 | 208 | 3,189 | 6,378 | 3,986 | 2,392 | 01:36:00 | Cantera: Nv.7 |
8 | 360 | 290 | 4,784 | 9,568 | 5,980 | 3,588 | 03:12:00 | Cantera: Nv.8 |
9 | 440 | 407 | 7,176 | 14,352 | 8,970 | 5,382 | 05:45:36 | Cantera: Nv.9 |
10 | 520 | 569 | 10,764 | 21,528 | 13,455 | 8,073 | 09:12:58 | Cantera: Nv.10 |
11 | 620 | 797 | 16,146 | 32,292 | 20,182 | 12,109 | 11:58:51 | Cantera: Nv.11 |
12 | 720 | 1115 | 24,219 | 48,438 | 30,274 | 18,164 | 13:46:41 | Cantera: Nv.12 |
13 | 820 | 1,562 | 36,328 | 72,657 | 45,411 | 27,246 | 15:50:41 | Cantera: Nv.13 |
14 | 940 | 2,187 | 54,493 | 108,986 | 68,116 | 40,870 | 18:13:17 | Cantera: Nv.14 |
15 | 1,060 | 3,062 | 81,740 | 163,480 | 102,175 | 61,305 | 20:57:17 | Cantera: Nv.15 |
16 | 1,180 | 4,286 | 122,610 | 245,220 | 153,262 | 91,957 | 1d 00:05:52 | Cantera: Nv.16 |
17 | 1,320 | 6,000 | 183,915 | 367,830 | 229,894 | 137,936 | 1d 03:42:45 | Cantera: Nv.17 |
18 | 1,460 | 8,401 | 275,873 | 551,746 | 344,841 | 206,904 | 1d 07:52:09 | Cantera: Nv.18 |
19 | 1,600 | 11,761 | 413,809 | 827,619 | 517,262 | 310,357 | 1d 12:38:59 | Cantera: Nv.19 |
20 | 1,760 | 16,452 | 620,713 | 1,241,426 | 775,893 | 465,535 | 1d 18:08:50 | Cantera: Nv.20 |
21 | 1,920 | 23,052 | 931,071 | 1,862,143 | 1,163,839 | 698,303 | 2d 06:47:28 | Cantera: Nv.21 |
22 | 2,080 | 32,272 | 1,396,607 | 2,793,215 | 1,745,759 | 1,047,455 | 3d 15:39:57 | Cantera: Nv.22 |
23 | 2,260 | 45,181 | 2,094,911 | 4,189,823 | 2,618,639 | 1,571,183 | 6d 13:47:54 | Cantera: Nv.23 |
24 | 2,500 | 63,253 | 3,142,367 | 6,284,735 | 3,927,959 | 2,356,775 | 11d 20:02:13 | Cantera: Nv.24 |
25 | 5,000 | 107,530 | 6,284,735 | 12,569,470 | 7,855,919 | 4,713,551 | 41d 10:07:45 | Cantera: Nv.25, Martillo de oro |
Bono
Nivel | Aumenta DEF del ejército |
6 | 1% |
12 | 2% |
18 | 3% |
24 | 4% |
25 | 10% |
Unidades
Tropas de nivel 1
Tiempo de entrenamiento original por 1 unidad = 15s
Nombre Unidad | Tipo de soldado | Poder | Mantenimiento | Capacidad | Comida | Piedra | Madera | Mineral |
Soldado infantería | Infantería | 2 | 1 | 7 | 50 | 0 | 50 | 50 |
Arquero | Artillería | 2 | 1 | 6 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Catafracto | Caballería | 2 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 50 |
Balista | Máquina de asedio | 2 | 1 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tropas de nivel 2
Tiempo de entrenamiento original por 1 unidad = 30s
Nombre Unidad | Tipo de soldado | Poder | Mantenimiento | Capacidad | Comida | Piedra | Madera | Mineral | Oro |
Gladiador | Infantería | 8 | 2 | 9 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 |
Tirador | Artillería | 8 | 2 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 |
Jinete reptiliano | Caballería | 8 | 2 | 7 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 |
Catapulta | Máquina de asedio | 8 | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
Tropas de nivel 3
Tiempo de entrenamiento original por 1 unidad = 60s
Nombre Unidad | Tipo de soldado | Poder | Mantenimiento | Capacidad | Comida | Piedra | Madera | Mineral | Oro |
Guardia real | Infantería | 24 | 3 | 12 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
Francotirador | Artillería | 24 | 3 | 10 | 150 | 150 | 150 | 0 | 10 |
Caballería real | Caballería | 24 | 3 | 9 | 150 | 150 | 0 | 150 | 10 |
Lanzapiedras fuego | Máquina de asedio | 24 | 3 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 |
Tropas de nivel 4
Tiempo de entrenamiento original por 1 unidad = 2m
Nombre Unidad | Tipo de soldado | Poder | Mantenimiento | Capacidad | Comida | Piedra | Madera | Mineral | Oro |
Guerrero heroico | Infantería | 36 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 500 |
Cañonero heroico | Artillería | 36 | 4 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 500 |
Jinete Dragón Ancestral | Caballería | 36 | 4 | 12 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 500 |
Destructor | Máquina de asedio | 36 | 4 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE