El castillo es el edificio más importantes del territorio del jugador. Al mejorarlo se desbloquean otros edificios y nuevas características, y aumenta el poder del jugador, entre otros beneficios. El Castillo es un edificio fijo, esto quiere decir que su sitio se establece por parte del juego y no puede ser cambiada en todo el juego por el jugador.
Cuando pulsas sobre el Castillo, puedes ver las estadísticas de su muro, tropas, trampas y recursos.
La apariencia del castillo pueden cambiarse comprando skins en la tienda del juego y también tener bonificaciones como el aumento de la producción de recursos o de las estadísticas de las tropas. Esto también afecta a tu apariencia en el Mapa del Reino.
Es importante tener en cuenta:
- Un jugador que tenga un Castillo de nivel 5 o superior ya no puede utilizar un Reubicador de Novato.
- Tener un Castillo de nivel 10 o superior permite que el héroe líder de un jugador sea capturado por otros jugadores.
- Tener un Castillo de nivel 17 o superior permite que el héroe líder de un jugador sea ejecutado si llega a ser capturado.
- El nivel del castillo influye directamente en el número de puntos necesarios en los eventos en solitario y en los infernales, ya que los niveles de castillo más altos requieren órdenes de magnitud más puntos que los niveles más bajos. Esto es especialmente relevante cuando se buscan medallas de Vigilante.
- El número de medallas de Vigilante recompensadas depende del nivel del castillo. 1 medalla antes del nivel 21, 2 medallas de los niveles 21 a 24 y 3 medallas en el nivel de castillo 25.
- Las medallas de Dragón del Caos están disponibles en los eventos infernales sólo después de que el castillo haya alcanzado el nivel 25.
- Las recompensas de las misiones diarias están relacionadas con el nivel del castillo. En particular, los corazones valientes dejan de ofrecerse en el nivel 18 del castillo, y los cofres Gryphon dejan de ofrecerse en el nivel 25 del castillo.
Resultados de la actualización
Nivel | Resultados | Bono de poder | Coste | Tiempo | Requisitos |
1 | Tam. máx. ejército: 1,600 Límite de ejército: 1 Ayuda MAX: 6 | – | – | – | – |
2 | Tam. máx. ejército: 4,000 Límite de ejército: 1 Ayuda MAX: 7 | 135 | 1,188 ![]() 1,620 ![]() 1,620 ![]() 972 ![]() | 00:04:00 | Muralla del castillo: Nv.1 |
3 | Tam. máx. ejército: 8,000 Límite de ejército: 1 Ayuda MAX: 8 | 135 | 1,782 ![]() 2,430 ![]() 2,430 ![]() 1,458 ![]() | 00:12:00 | Muralla del castillo: Nv.2 |
4 | Tam. máx. ejército: 14,000 Límite de ejército: 1 Ayuda MAX: 9 | 189 | 2,673 ![]() 3,645 ![]() 3,645 ![]() 2,187 ![]() | 00:24:00 | Muralla del castillo: Nv.3 |
5 | Tam. máx. ejército: 18,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 10 Desbloquea Puesto comercial | 264 | 4,009 ![]() 5,467 ![]() 5,467 ![]() 3,280 ![]() | 00:48:00 | Muralla del castillo: Nv.4 |
6 | Tam. máx. ejército: 20,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 11 | 371 | 6,014 ![]() 8,201 ![]() 8,201 ![]() 4,920 ![]() | 01:36:00 | Muralla del castillo: Nv.5 Almacén: Nv.5 |
7 | Tam. máx. ejército: 24,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 12 | 518 | 9,021 ![]() 12,301 ![]() 12,301 ![]() 7,381 ![]() | 02:52:38 | Muralla del castillo: Nv.6 Enfermería: Nv.6 |
8 | Tam. máx. ejército: 28,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 13 | 726 | 13,532 ![]() 18,452 ![]() 18,452 ![]() 11,071 ![]() | 05:11:03 | Muralla del castillo: Nv.7 Academia: Nv.7 |
9 | Tam. máx. ejército: 32,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 14 | 1,017 | 20,298 ![]() 27,679 ![]() 27,679 ![]() 16,607 ![]() | 09:19:53 | Muralla del castillo: Nv.8 Puesto comercial: Nv.8 Manor: Lv.8 |
10 | Tam. máx. ejército: 36,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 15 Desbloquea: Los héroes pueden ser capturados en la cárcel Desbloquea: Coliseo | 1,423 | 30,447 ![]() 41,518 ![]() 41,518 ![]() 24,911 ![]() | 16:47:47 | Muralla del castillo: Nv.9 Cuartel: Nv.9 |
11 | Tam. máx. ejército: 40,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 16 | 1,992 | 45,670 ![]() 62,278 ![]() 62,278 ![]() 37,366 ![]() | 1d 06:14:00 | Muralla del castillo: Nv.10 Atalaya: Lv.10 |
12 | Tam. máx. ejército: 44,000 Límite de ejército: 2 Ayuda MAX: 17 | 2,789 | 68,506 ![]() 93,417 ![]() 93,417 ![]() 56,050 ![]() | 1d 15:18:11 | Muralla del castillo: Nv.11 Almacén: Nv.11 |
13 | Tam. máx. ejército: 50,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 18 Desbloquea: Barco de carga | 3,905 | 102,759 ![]() 140,126 ![]() 140,126 ![]() 84,075 ![]() | 2d 03:06:00 | Muralla del castillo: Nv.12 Enfermería: Nv.12 |
14 | Tam. máx. ejército: 56,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 19 | 5,467 | 154,138 ![]() 210,189 ![]() 210,189 ![]() 126,113 ![]() | 2d 13:18:46 | Muralla del castillo: Nv.13 Academia: Nv.13 |
15 | Tam. máx. ejército: 62,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 20 | 7,654 | 231,207 ![]() 315,283 ![]() 315,283 ![]() 189,170 ![]() | 2d 22:30:35 | Muralla del castillo: Nv.14 Puesto comercial: Nv.14 |
16 | Tam. máx. ejército: 68,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 21 | 10,715 | 346,811 ![]() 472,925 ![]() 472,925 ![]() 283,755 ![]() | 3d 09:05:10 | Muralla del castillo: Nv.15 Cuartel: Nv.15 |
17 | Tam. máx. ejército: 74,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 22 Desbloquea: Cámara del tesoro, Los héroes capturados pueden ser ejecutados en la prisión | 15,001 | 520,517 ![]() 709,338 ![]() 709,388 ![]() 425,632 ![]() | 3d 21:14:57 | Muralla del castillo: Nv.16 Atalaya: Nv.16 Manor: Lv.16 |
18 | Tam. máx. ejército: 80,000 Límite de ejército: 3 Ayuda MAX: 23 | 21,002 | 780,326 ![]() ![]() 1,064,082 ![]() 638,449 ![]() | 4d 11:15:00 | Muralla del castillo: Nv.17 Almacén: Nv.17 |
19 | Tam. máx. ejército: 90,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 24 | 29,402 | 1,170,490 ![]() 1,596,123 ![]() 1,596,123 ![]() 957,673 ![]() | 5d 03:19:19 | Muralla del castillo: Nv.18 Enfermería: Nv.18 |
20 | Tam. máx. ejército: 100,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 25 | 41,164 | 1,755,735 ![]() 2,394,184 ![]() 2,394,184 ![]() 1,436,510 ![]() | 5d 21:49:13 | Muralla del castillo: Nv.19 Academia: Nv.19 |
21 | Tam. máx. ejército: 110,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 26 Desbloquea: Kingdom Tycoon | 57,628 | 2,633,603 ![]() 3,591,277 ![]() 3,591,277 ![]() 2,154,766 ![]() | 7d 16:21:58 | Muralla del castillo: Nv.20 Puesto comercial: Nv.20 |
22 | Tam. máx. ejército: 120,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 27 | 80,680 | 3,950,404 ![]() 5,356,915 ![]() 5,356,915 ![]() 3,232,149 ![]() | 12d 06:59:09 | Muralla del castillo: Nv.21 Cuartel: Nv.21 |
23 | Tam. máx. ejército: 140,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 28 | 112,953 | 5,925,607 ![]() 8,080,373 ![]() 8,080,373 ![]() 4,848,224 ![]() | 22d 02:58:27 | Muralla del castillo: Nv.22 Atalaya: Nv.22 |
24 | Tam. máx. ejército: 160,000 Límite de ejército: 4 Ayuda MAX: 29 | 158,113 | 8,888,411 ![]() 12,120,560 ![]() 12,120,560 ![]() 7,272,336 ![]() | 39d 19:45:13 | Muralla del castillo: Nv.23 Almacén: Nv.23 |
25 | Tam. máx. ejército: 200,000 Límite de ejército: 5 Ayuda MAX: 30 Desbloquea: Clasificación mundial | 268,826 | 17,776,822 ![]() 24,241,121 ![]() 24,241,121 ![]() 14,544,672 ![]() | 139d 09:08:13 | Muralla del castillo: Nv.24 Enfermería: Nv.24 Manor: Lv.24 Gold Hammer: 1 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE