El Puesto comercial te permite compartir recursos entre los compañeros de gremio. El Puesto comercial es un edificio permanente, esto quiere decir que una vez construido en el terreno de un jugador, no puede ser cambiado ni destruido.
Mejora el Puesto Comercial para incrementar la cantidad de recursos que se pueden suministrar y además bajar los impuesto sobre el suministro.
Al llegar al nivel 25, aumenta al 100% la velocidad de viaje de las tropas de suministro.
Para compartir recursos a través del Puesto comercial, pulsa el botón de Suministros y busca al compañero del gremio en la lista.
Resultados de la actualización
Nivel | Capacidad de suministros | Impuesto suministro | Bono de poder | Coste Comida | Coste Piedra | Coste Madera | Coste Mineral | Requisitos | Tiempo |
1 | 5,000 | 30% | 13 | 352 | 480 | 480 | 288 | Castillo: Nv.5 | 00:01:15 |
2 | 15,000 | 29% | 26 | 528 | 720 | 720 | 432 | Castillo: Nv.5 | 00:02:30 |
3 | 30,000 | 29% | 39 | 792 | 1,080 | 1,080 | 648 | Castillo: Nv.5 | 00:05:00 |
4 | 50,000 | 28% | 54 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 972 | Castillo: Nv.6 | 00:10:00 |
5 | 75,000 | 28% | 77 | 1,782 | 2,430 | 2,430 | 1,458 | Castillo: Nv.6 | 00:20:00 |
6 | 105,000 | 27% | 107 | 2,673 | 3,645 | 3,645 | 2,187 | Castillo: Nv.7 | 00:40:00 |
7 | 140,000 | 27% | 149 | 4,009 | 5,467 | 5,467 | 3,280 | Castillo: Nv.7 | 01:20:00 |
8 | 180,000 | 26% | 210 | 6,014 | 8,201 | 8,201 | 4,920 | Castillo: Nv.8 | 02:40:00 |
9 | 225,000 | 26% | 294 | 9,021 | 12,301 | 12,301 | 7,381 | Castillo: Nv.9 | 04:48:00 |
10 | 275,000 | 25% | 411 | 13,532 | 18,452 | 18,452 | 11,071 | Castillo: Nv.10 | 07:40:48 |
11 | 330,000 | 24% | 575 | 20,298 | 27,679 | 27,679 | 16,607 | Castillo: Nv.11 | 09:59:03 |
12 | 400,000 | 23% | 806 | 30,447 | 41,518 | 41,518 | 24,911 | Castillo: Nv.12 | 11:28:54 |
13 | 490,000 | 22% | 1,128 | 45,670 | 62,278 | 62,278 | 37,366 | Castillo: Nv.13 | 13:12:14 |
14 | 600,000 | 21% | 1,580 | 68,506 | 93,417 | 93,417 | 56,050 | Castillo: Nv.14 | 15:11:04 |
15 | 730,000 | 20% | 2,211 | 102,759 | 140,126 | 140,126 | 84,075 | Castillo: Nv.15 | 17:27:44 |
16 | 880,000 | 19% | 3,095 | 154,138 | 210,189 | 210,189 | 123,113 | Castillo: Nv.16 | 20:04:54 |
17 | 1,050,000 | 18% | 4,334 | 231,207 | 315,283 | 315,283 | 189,170 | Castillo Nvl.17 | 23:05:37 |
18 | 1,250,000 | 17% | 6,067 | 346,811 | 472,925 | 472,925 | 283,755 | Castillo Nv.18 | 1d 02:33:28 |
19 | 1,450,000 | 16% | 8,494 | 520,217 | 709,388 | 709,388 | 425,632 | Castillo Nv.19 | 1d 06:32:29 |
20 | 1,650,000 | 15% | 11,892 | 780,326 | 1,064,082 | 1,064,082 | 638,449 | Castillo: Nv.20 | 1d 11:07:21 |
21 | 1,850,000 | 14% | 16,648 | 1,170,490 | 1,596,123 | 1,596,123 | 957,673 | Castillo Nv.21 | 1d 21:39:34 |
22 | 2,050,000 | 13% | 23,308 | 1,755,735 | 2,394,184 | 2,394,184 | 1,436,510 | Castillo Nv.22 | 3d 01:03:18 |
23 | 2,250,000 | 12% | 32,630 | 2,633,603 | 3,591,277 | 3,591,277 | 2,154,766 | Castillo Nv.23 | 5d 11:29:55 |
24 | 2,500,000 | 11% | 45,683 | 3,950,404 | 5,386,915 | 5,386,915 | 3,232,149 | Castillo Nv.24 | 9d 20:41:51 |
25 | 3,000,000 | 8% | 77,661 | 7,900,809 | 10,773,831 | 10,773,831 | 6,464,299 | Castillo Nv.25 Martillo de oro: 1 | 34d 12:26:28 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE