El Salón de combate nos da la posibilidad de iniciar o unirnos a las Agrupaciones. El nivel del Salón de combate del líder de la agrupación indicará la cantidad máxima de soldados posibles. Cada ejército dentro de la Agrupación usará las estadísticas del líder de la agrupación, y no así, las estadísticas del jugador que tenga las tropas.
Los Tomos de Guerra son imprescindibles para subir de nivel el Salón de combate y hay un máximo de 25 niveles. El Salón de combate es un edificio permanente, esto quiere decir que una vez que lo construyas en el terreno no podrás cambiarlo ni destruirlo.
En el nivel 25 del Salón de combate incrementa el ATQ del ejército de Coalición en un 10%.
Secciones
Unirte a la agrupación
Ayudar a tu aliado
Resultados de la actualización
Nv. | Bono de poder | Tamaño máx. coalición | Requisitos | Tiempo |
1 | 30 | 20,000 | Embajada: Nv.1 | 00:02:00 |
2 | 60 | 40,000 | Embajada: Nv.2 | 00:04:00 |
3 | 90 | 80,000 | Embajada: Nv.3 | 00:08:00 |
4 | 126 | 120,000 | Embajada : Nv.4 | 00:16:00 |
5 | 176 | 160,000 | Embajada : Nv.5 | 00:32:00 |
6 | 247 | 180,000 | Embajada : Nv.6 | 01:04:00 |
7 | 346 | 200,000 | Embajada : Nv.7 | 02:08:00 |
8 | 484 | 220,000 | Embajada : Nv.8 | 04:16:00 |
9 | 677 | 240,000 | Embajada : Nv.9 | 07:40:48 |
10 | 949 | 260,000 | Embajada : Nv.10 | 12:17:17 |
11 | 1,328 | 280,000 | Embajada : Nv.11 | 15:58:28 |
12 | 1,860 | 300,000 | Embajada : Nv.12 | 18:22:15 |
13 | 2,603 | 350,000 | Embajada : Nv.13 | 21:07:35 |
14 | 3,645 | 400,000 | Embajada : Nv.14 | 1d 00:17:43 |
15 | 5,102 | 450,000 | Embajada : Nv.15 | 1d 03:56:22 |
16 | 7,144 | 500,000 | Embajada : Nv.16 | 1d 08:07:49 |
17 | 10,000 | 550,000 | Embajada : Nv.17 | 1d 12:57:00 |
18 | 14,001 | 600,000 | Embajada : Nv.18 | 1d 18:29:32 |
19 | 19,602 | 700,000 | Embajada : Nv.19 | 2d 00:51:58 |
20 | 27,442 | 800,000 | Embajada : Nv.20 | 2d 08:11:46 |
21 | 38,419 | 900,000 | Embajada : Nv.21 | 3d 01:03:18 |
22 | 53,787 | 1,000,000 | Embajada : Nv.22 | 4d 20:53:16 |
23 | 75,302 | 1,250,000 | Embajada : Nv.23 | 8d 18:23:52 |
24 | 105,422 | 1,500,000 | Embajada : Nv.24 | 15d 18:42:58 |
25 | 179,217 | 2,000,000 | Embajada : Nv.25 Martillo de oro: 1 | 55d 05:30:20 |
Recursos necesarios
La columna de total de gemas invertidas solo tiene en cuenta que pagas 10 gemas por tomo. Para calcular cuántas gemas necesitarías usar para subir de nivel el Salón de combate de un determinado nivel a otro, solo tienes que hacer la resta de cada gema utilizada.
Nv. | Tomos de guerra | Coste Comida | Coste Piedra | Coste Madera | Coste Mineral | Total de gemas invertidas |
1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 10 |
2 | 2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 30 |
3 | 5 | 315 | 315 | 315 | 315 | 80 |
4 | 12 | 472 | 472 | 472 | 472 | 200 |
5 | 20 | 708 | 708 | 708 | 708 | 400 |
6 | 30 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 700 |
7 | 45 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,150 |
8 | 60 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 1,750 |
9 | 85 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 2,600 |
10 | 100 | 5,382 | 5,382 | 5,382 | 5,382 | 3,600 |
11 | 120 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 4,800 |
12 | 150 | 12,109 | 12,109 | 12,109 | 12,109 | 6,300 |
13 | 180 | 18,164 | 18,164 | 18,164 | 18,164 | 8,100 |
14 | 250 | 27,246 | 27,246 | 27,246 | 27,246 | 10,600 |
15 | 340 | 40,870 | 40,870 | 40,870 | 40,870 | 14,000 |
16 | 500 | 61,305 | 61,305 | 61,305 | 61,305 | 19,000 |
17 | 700 | 91,957 | 91,957 | 91,957 | 91,957 | 26,000 |
18 | 900 | 137,936 | 137,936 | 137,936 | 137,936 | 35,000 |
19 | 1200 | 206,904 | 206,904 | 206,904 | 206,904 | 47,000 |
20 | 1500 | 310,357 | 310,357 | 310,357 | 310,357 | 62,000 |
21 | 1800 | 465,535 | 465,535 | 465,535 | 465,535 | 80,000 |
22 | 2100 | 698,303 | 698,303 | 698,303 | 698,303 | 101,000 |
23 | 2400 | 1,047,455 | 1,047,455 | 1,047,455 | 1,047,455 | 125,000 |
24 | 3000 | 1,571,183 | 1,571,183 | 1,571,183 | 1,571,183 | 155,000 |
25 | 4500 | 3,142,367 | 3,142,367 | 3,142,367 | 3,142,367 | 200,000 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE