La mansión produce oro y aumenta la velocidad de entrenamiento del cuartel. Puedes tener tantas mansiones como quierar, pero nunca la suma total de mansiones, enfermerías y cuarteles debe ser mayor a 17.
La mejora de la mansión incrementan la velocidad de producción de oro, el almacenamiento máximo de oro y la velocidad de entrenamiento del cuartel. La producción parará si el almacén de la mansión llega a su máximo.
En el nivel 25, recibirás un aumento del Ataque del ejército del 2%.
Resultados de la actualización
Nv. | Oro por Hora | Oro almacenado | Vel. entrenamiento | Bono de poder | Comida | Piedra/ Madera | Mineral | Requisitos | Tiempo |
1 | 15 | 800 | 0.5% | 12 | 144 | 240 | 176 | Granja: Nv.1 Aserradero: Nv.1 | 00:01:00 |
2 | 45 | 2,400 | 1% | 24 | 216 | 578 | 264 | Granja: Nv.1 Aserradero: Nv.1 | 00:01:36 |
3 | 90 | 4,800 | 1.5% | 36 | 324 | 540 | 396 | Granja: Nv.2 Aserradero: Nv.2 | 00:03:12 |
4 | 150 | 8,000 | 2% | 50 | 486 | 810 | 594 | Granja: Nv.2 Aserradero: Nv.2 | 0:06:24 |
5 | 225 | 12,000 | 2.5% | 70 | 729 | 1,215 | 891 | Granja: Nv.3 Aserradero: Nv.3 | 00:12:48 |
6 | 315 | 16,800 | 3% | 99 | 1,093 | 1,822 | 1,336 | Granja: Nv.6, Aserradero: Nv.6 | 00:25:36 |
7 | 420 | 22,400 | 3.5% | 139 | 1,640 | 2,733 | 2,004 | Granja: Nv.7, Aserradero: Nv.7 | 00:51:12 |
8 | 540 | 28,800 | 4% | 193 | 2,460 | 4,100 | 3,007 | Granja: Nv.8, Aserradero: Nv.8 | 01:42:24 |
9 | 675 | 43,200 | 4.5% | 271 | 3,690 | 6,150 | 4,510 | Granja: Nv.9, Aserradero: Nv.9 | 03:04:20 |
10 | 825 | 59,200 | 5% | 380 | 5,535 | 9,226 | 6,766 | Granja: Nv.10, Aserradero: Nv.10 | 04:54:55 |
11 | 990 | 76,800 | 5.5% | 531 | 8,303 | 13,839 | 10,149 | Granja: Nv.11, Aserradero: Nv.11 | 06:23:24 |
12 | 1,170 | 96,000 | 6% | 744 | 12,455 | 20,759 | 15,223 | Granja Nv 12, Lumber Nv 12 | 07:20:55 |
13 | 1,365 | 116,800 | 6.5% | 1,041 | 18,683 | 31,139 | 22,835 | Granja Nv 13, Lumber Nv 13 | 08:27:02 |
14 | 1,575 | 139,200 | 7% | 1,458 | 28,025 | 46,708 | 34,253 | Granja Nv 14, Lumber Nv 14 | 09:43:05 |
15 | 1,800 | 163,200 | 7.5% | 2,041 | 42,037 | 70,063 | 51,379 | Granja Nv 15, Lumber Nv 15 | 11:10:33 |
16 | 2,040 | 188,800 | 8% | 2,857 | 63,056 | 105,094 | 77,069 | Granja Nv 16, Lumber Nv 16 | 12:51:08 |
17 | 2,295 | 229,600 | 9% | 4,001 | 94,585 | 157,641 | 115,603 | Granja Nv 17, Lumber Nv 17 | 14:46:48 |
18 | 2,565 | 272,800 | 10% | 5,600 | 141,877 | 236,462 | 173,405 | Granja Nv 18, Lumber Nv 18 | 16:59:49 |
19 | 2,850 | 318,400 | 11% | 7,841 | 212,816 | 354,694 | 260,108 | Granja Nv.19, Aserradero Nv.19 | 19:32:48 |
20 | 3,150 | 366,400 | 12% | 10,977 | 319,224 | 532,041 | 390,163 | Granja Nv 20, Lumber Nv 20 | 22:28:43 |
21 | 3,465 | 416,800 | 13% | 15,367 | 478,836 | 798,061 | 585,245 | Granja Nv 21, Lumber Nv 21 | 1d 05:13:19 |
22 | 3,795 | 469,600 | 14% | 21,515 | 718,255 | 1,197,092 | 877,867 | Granja: Nv.22, Aserradero: Nv.22 | 1d 22:45:19 |
23 | 4,140 | 524,400 | 15% | 30,121 | 1,077,383 | 1,795,638 | 1,316,801 | Granja: Nv.23, Aserradero: Nv.23 | 3d 12:09:33 |
24 | 4,500 | 582,400 | 16% | 42,168 | 1,616,074 | 2,693,457 | 1,975,202 | Granja: Nv.24, Aserradero: Nv.24 | 6d 07:29:11 |
25 | 4,875 | 662,400 | 20% | 71,687 | 3,232,149 | 5,386,915 | 3,950,404 | Granja: Nv.25, Aserradero: Nv.25, Martillo de oro | 22d 02:12:08 |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE